Последнее обновление: 02.04.2023
Чемпионат мира по футболу ФИФА 2022 года пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. 32 команды со всех точек мира впервые примут участие в чемпионате мира на Ближнем Востоке. Полная информация по расписанию матчей, календарю игр ЧМ-2022 и прогнозов от официальных БК.
Группа A – Расписание
счет | прогноз | ||
20 ноября 2022 19:00 | Катар — Эквадор | 0:2 | Тотал < 2,5 |
21 ноября 2022 13:00 | Сенегал — Нидерланды | 0:2 | Тотал < 2,5 |
25 ноября 2022 16:00 | Катар — Сенегал | 1:3 | Тотал > 2,5 |
25 ноября 2022 19:00 | Нидерланды — Эквадор | 1:1 | Тотал < 2,5 |
29 ноября 2022 18:00 | Нидерланды — Катар | 3:1 | П1 |
29 ноября 2022 18:00 | Эквадор — Сенегал | 1:2 | П2 |
Группа B – Расписание
счет | прогноз | ||
21 ноября 2022 16:00 | Англия — Иран | 6:2 | П2 с форой (+1,5) |
21 ноября 2022 22:00 | США — Уэльс | 1:1 | П2 или ничья |
25 ноября 2022 13:00 | Уэльс — Иран | 0:2 | П2 с форой (+1,5) |
25 ноября 2022 22:00 | Англия — США | 0:0 | Ничья |
29 ноября 2022 22:00 | Уэльс — Англия | 0:3 | Тотал > 2,5 |
29 ноября 2022 22:00 | Иран — США | 0:1 | П2 или ничья |
Группа C – Расписание
счет | прогноз | ||
22 ноября 2022 13:00 | Аргентина — Саудовская Аравия | 1:2 | П2 или ничья |
22 ноября 2022 19:00 | Мексика — Польша | 0:0 | Ничья |
26 ноября 2022 16:00 | Польша — Саудовская Аравия | 2:0 | Тотал < 2,5 |
26 ноября 2022 22:00 | Аргентина — Мексика | 2:0 | Тотал < 2,5 |
30 ноября 2022 22:00 | Польша — Аргентина | 0:2 | П2 с форой (+1,5) |
30 ноября 2022 22:00 | Саудовская Аравия — Мексика | 1:2 | Тотал > 2,5 |
Группа D – Расписание
счет | прогноз | ||
22 ноября 2022 16:00 | Дания — Тунис | 0:0 | Ничья |
22 ноября 2022 22:00 | Франция — Австралия | 4:1 | Тотал < 2,5 |
26 ноября 2022 13:00 | Тунис — Австралия | 0:1 | П2 |
26 ноября 2022 19:00 | Франция — Дания | 2:1 | Тотал > 2,5 |
30 ноября 2022 18:00 | Австралия — Дания | 1:0 | П1 |
30 ноября 2022 19:00 | Тунис — Франция | 1:0 | П1 |
Группа E – Расписание
счет | прогноз | ||
23 ноября 2022 16:00 | Германия — Япония | 1:2 | Тотал > 2,5 |
23 ноября 2022 19:00 | Испания — Коста-Рика | 7:0 | Тотал > 2,5 |
27 ноября 2022 13:00 | Япония — Коста-Рика | 0:1 | П2 |
27 ноября 2022 22:00 | Испания — Германия | 1:1 | Ничья |
01 декабря 2022 22:00 | Япония — Испания | 2:1 | П2 |
01 декабря 2022 22:00 | Коста-Рика — Германия | 2:4 | Тотал > 2,5 |
Группа F – Расписание
счет | прогноз | ||
23 ноября 2022 13:00 | Марокко — Хорватия | 0:0 | Ничья |
23 ноября 2022 22:00 | Бельгия — Канада | 1:0 | П1 |
27 ноября 2022 16:00 | Бельгия — Марокко | 0:2 | Тотал < 2,5 |
27 ноября 2022 19:00 | Хорватия — Канада | 4:1 | Тотал > 2,5 |
01 декабря 2022 18:00 | Хорватия — Бельгия | 0:0 | Ничья |
01 декабря 2022 18:00 | Канада — Марокко | 1:2 | П2 |
Группа G – Расписание
счет | прогноз | ||
24 ноября 2022 13:00 | Швейцария — Камерун | 1:0 | П1 |
24 ноября 2022 22:00 | Бразилия — Сербия | 2:0 | П1 с форой (+1,5) |
28 ноября 2022 13:00 | Камерун — Сербия | 3:3 | Ничья |
28 ноября 2022 19:00 | Бразилия — Швейцария | 1:0 | Тотал < 2,5 |
02 декабря 2022 22:00 | Сербия — Швейцария | 2:3 | П2 |
02 декабря 2022 22:00 | Камерун — Бразилия | 1:0 | Тотал < 2,5 |
Группа H – Расписание
счет | прогноз | ||
24 ноября 2022 16:00 | Уругвай — Южная Корея | 0:0 | Ничья |
24 ноября 2022 19:00 | Португалия — Гана | 3:2 | Тотал > 2,5 |
28 ноября 2022 16:00 | Южная Корея — Гана | 2:3 | Тотал > 2,5 |
28 ноября 2022 22:00 | Португалия — Уругвай | 2:0 | П1 |
02 декабря 2022 18:00 | Южная Корея — Португалия | 2:1 | Тотал > 2,5 |
02 декабря 2022 18:00 | Гана — Уругвай | 0:2 | П2 |
1/8 и 1/4 финала
счет | прогноз | ||
03 декабря 2022 18:00 | Нидерланды – США | 3:1 | Тотал > 2,5 |
03 декабря 2022 22:00 | Аргентина – Австралия | 2:1 | П1 |
04 декабря 2022 18:00 | Франция – Польша | 3:1 | Тотал > 2,5 |
04 декабря 2022 22:00 | Англия – Сенегал | 3:0 | П1 с форой (+1,5) |
05 декабря 2022 18:00 | Япония – Хорватия | 1:1 (1:3) | Ничья |
05 декабря 2022 22:00 | Бразилия – Южная Корея | 4:1 | П1 с форой (+1,5) |
06 декабря 2022 18:00 | Марокко – Испания | 0:0 (3:0) | Тотал > 2,5 |
06 декабря 2022 22:00 | Португалия – Швейцария | 6:1 | П2 |
09 декабря 2022 18:00 | Хорватия – Бразилия | 1:1 (4:2) | П2 с форой (+1,5) |
09 декабря 2022 22:00 | Нидерланды – Аргентина | 2:2 (3:4) | Тотал > 2,5 |
10 декабря 2022 18:00 | Марокко – Португалия | 1:0 | П2 |
10 декабря 2022 22:00 | Англия – Франция | 1:2 | Тотал > 2,5 |
13 декабря 2022 22:00 | Аргентина – Хорватия | 3:0 | П1 с форой (+1,5) |
14 декабря 2022 22:00 | Франция – Марокко | 2:0 | П1 с форой (+1,5) |
17 декабря 2022 18:00 | Хорватия – Марокко | 2:1 | Тотал > 2,5 |
18 декабря 2022 18:00 | Аргентина – Франция | 3:3 (4:2) | Тотал > 2,5 |